クロス教育 プログラム一覧(履修表)
クロス教育プログラム一覧(履修表)
2025-04-01 作成
はじめにお読みください1. 英語実践力養成プログラム
2. グローバル?コミュニケーションプログラム
3. ヨーロッパ言語文化実践力養成プログラム
4. 中国語実践力養成プログラム
5. 韓国?朝鮮語実践力養成プログラム
6. ジオパーク学プログラム
7. ものづくり産業人材育成プログラム
8. 観光教育プログラム
9. フィールド教育プログラム ~森林から耕地,海へ~
10. キャリアデザインプログラムベーシックコース
11. 数理?データサイエンス実践プログラム
1. 法文学部学問基礎プログラム
2. 人間科学部基礎プログラム
3. 総合理工学基礎プログラム
4. 材料エネルギー基礎プログラム
5. 生物資源科学基礎プログラム
1. 言葉と文化を探求する
2. 社会と文化の歴史と現在
3. ?融リテラシーの基礎を身につける
4. 地域の自然?文化環境と文化資源の活用を学ぶ
5. 心理学コース専?プログラム
6. 福祉社会コース専?プログラム
7. 身体活動?健康科学コース専門プログラム
8. 物理工学専門プログラム(物理)
9. 物質化学専門プログラム(化学)
10. 地球資源環境?防災科学専門プログラム
11. 数理?データサイエンス専門プログラム(数理)
12. AI?コンピュータ科学専門プログラム(情報)
13. 機械電気電子専門プログラム(機電)
14. 建築デザイン専門プログラム(建築)
15.先端ものづくり専門プログラム
16.数理データサイエンス?IT?デジタル専門プログラム
17.自然環境?住環境専門プログラム
18. 材料工学のための情報科学専門プログラム
19. 材料工学のための化学専門プログラム
20. 生命科学専門プログラム
21. 農林生産学専門プログラム
22. 環境共?科学専?プログラム
はじめにお読みください
以下に示すプログラム一覧では、スマホのブラウザーなどで見やすいように、一部の字句などを調整してあります。正式な実施要領は、こちらに掲載されたpdf(プログラム名をクリック)、または「履修の手引き」に記載してある各プログラムの取扱要項などで確認してください。
また、下記の一覧表には、シラバスから開講日?時限を引用して追加してあります。「コマ」欄には「前?後期/曜日/時限」が示してありますが、「他」とあるのは、授業が非同期オンライン(オンデマンド)形式や、集中的に行われるなど、時間割に記載できないケースを示しています。詳しくは各授業のシラバスを見てください。
個々の授業を受けるには、クロス教育の履修申請をするだけではなく、学務情報システム(Campus Square)から「履修登録」する必要があります。また、Moodleから講義資料の配布などを行う授業もありますので、シラバスなどに示されている教員の指示に従ってください。
テーマ別プログラム
1. 英語実践力養成プログラム(10単位、定員35)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
英語リーディング(発展) | 2 | 後期/未定 | 選択 |
英語ライティング(応用) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
英語ライティング(発展) | 2 | 後期/金/7,8 | 選択 |
リアルワールド?リスニング&スピーキング | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
実践英会話(基礎) | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
実践英会話(応用) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
実践英会話(発展) | 2 | 前期/火/3,4 | 選択 |
英語ビジネスコミュニケーションA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
英語ビジネスコミュニケーションB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
グローバル?キャリアA | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?キャリアB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
国際文化情報A(英語圏) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
国際文化情報B(英語圏) | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
国際文化情報C(英語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報D(英語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
異文化コミュニケーションA | 2 | 前期/水/9,10 | 選択 |
異文化コミュニケーションB | 2 | 後期/水/7,8 | 選択 |
英語海外研修A | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
英語海外研修B | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
英語海外研修F(セントラルワシントン大学) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
インディビジュアル海外研修 | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
グローバル?アクティビティーA | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?アクティビティーB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?アクティビティーC | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
グローバル?アクティビティーD | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
TOEFL スコアアップセミナー | 2 | 前期/水/9,10 | 選択 |
TOEIC スコアアップセミナーA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
TOEIC スコアアップセミナーB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
※本プログラムとグローバル?コミュニケーションプログラムの両方を履修した場合,共通する授業科目については,
どちらか一方のプログラムの単位を修得したとみなす。
2. グローバル?コミュニケーションプログラム(10単位、定員25)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
グローバル?リーダーシップ | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
グローバル?リテラシーセミナーA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
グローバル?リテラシーセミナーB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
グローバル?アンダースタンディングA | 2 | 後期/水/1,2 | 選択 |
グローバル?アンダースタンディングB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?インタラクションA | 2 | 前期/木/7,8 | 選択 |
グローバル?インタラクションB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?パースペクティブA | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
グローバル?パースペクティブB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?テーマセミナーA | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?テーマセミナーB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?テーマセミナーC | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
グローバル?テーマセミナーD | 2 | 後期/未定 | 選択 |
国際文化情報A(英語圏) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
国際文化情報B(英語圏) | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
国際文化情報C(英語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報D(英語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
文化比較セミナーA | 2 | 未定 | 選択 |
文化比較セミナーB | 2 | 前期/水/7,8 | 選択 |
インターカルチュラル?アンダースタンディングA | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
インターカルチュラル?アンダースタンディングB | 2 | 未定 | 選択 |
キャリア&アイデンティティ | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
カルチュラル?アイデンティティ | 2 | 後期/木/9,10 | 選択 |
グローバル?キャリアA | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?キャリアB | 2 | 後期/未定 | 選択 |
英語海外研修A | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
英語海外研修B | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
英語海外研修F(セントラルワシントン大学) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
インディビジュアル海外研修 | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
グローバル?アクティビティーA | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?アクティビティーB | 2 | 未定 | 選択 |
グローバル?アクティビティーC | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
グローバル?アクティビティーD | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
TOEFL スコアアップセミナー | 2 | 後期/水/9,10 | 選択 |
TOEIC スコアアップセミナーA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
TOEIC スコアアップセミナーB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
※本プログラムと英語実践力養成プログラムの両方を履修した場合,共通する授業科目については,どちらか一方の
プログラムの単位を修得したとみなす。
3. ヨーロッパ言語文化実践力養成プログラム(10単位、定員25)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
実践ドイツ語(会話)A | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
実践ドイツ語(会話)B | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
実践ドイツ語(読解?ライティング)A | 2 | 後期/水/7,8 | 選択 |
実践ドイツ語(読解?ライティング)B | 2 | 前期/木/5,6 | 選択 |
実践フランス語(会話)A | 2 | 後期/水/7,8 | 選択 |
実践フランス語(会話)B | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
実践フランス語(読解?ライティング)A | 2 | 未定 | 選択 |
実践フランス語(読解?ライティング)B | 2 | 後期/月/7,8 | 選択 |
ドイツ語検定セミナーA | 2 | 未定 | 選択 |
ドイツ語検定セミナーB | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
フランス語検定セミナーA | 2 | 後期/月/5,6,後期/火/3,4 | 選択 |
フランス語検定セミナーB | 2 | 前期/月/7,8 | 選択 |
国際文化情報A(ドイツ語圏) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報B(ドイツ語圏) | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報 C(ドイツ語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報 D(ドイツ語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報A(フランス語圏) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報B(フランス語圏) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報 C(フランス語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報 D(フランス語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
フランスの社会と文化 | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
ヨーロッパの言語文化I | 2 | 後期/月/9,10 | 選択 |
ヨーロッパの言語文化II | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
フランス短期海外研修 | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
異文化交流IV | 2 | 未定 | 選択 |
ドイツ言語文化概論 | 2 | 前期/月/5,6 | 選択 |
4. 中国語実践力養成プログラム(10単位、定員25)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
現代中国語セミナーA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
現代中国語セミナーB | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
中国語スキルアップセミナーA | 2 | 前期/火/3,4 | 選択 |
中国語スキルアップセミナーB | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
中国語会話(応用) | 2 | 後期/月/3,4 | 選択 |
中国語表現法(応用) | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
中国語検定セミナーA | 2 | 未定 | 選択 |
中国語検定セミナーB | 2 | 後期/水/3,4 | 選択 |
コミュニケーション中国語A | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
コミュニケーション中国語B | 2 | 後期/金/7,8 | 選択 |
国際文化情報A(中国語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報B(中国語圏) | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
中国言語文化論 | 2 | 後期/金/3,4 | 選択 |
中国語音声セミナー | 2 | 未定 | 選択 |
中国留学セミナー | 2 | 未定 | 選択 |
国際連携中国語セミナーA | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
国際連携中国語セミナーB | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
中国語海外研修 A(北京大学) | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
中国語海外研修 B(香港大学等) | 2 | 未定 | 選択 |
中国語海外研修 C(北京語言大学) | 2 | 未定 | 選択 |
中国語圏の歴史と文化 | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
5. 韓国?朝鮮語実践力養成プログラム(10単位、定員25)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
実践韓国?朝鮮語(会話)A | 2 | 未定 | 選択 |
実践韓国?朝鮮語(会話)B | 2 | 後期/金/3,4 | 選択 |
実践韓国?朝鮮語(読解?ライティング)A | 2 | 未定 | 選択 |
実践韓国?朝鮮語(読解?ライティング)B | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
韓国?朝鮮語検定セミナーA | 2 | 未定 | 選択 |
韓国?朝鮮語検定セミナーB | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
国際文化情報 A(韓国?朝鮮語圏) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報 B(韓国?朝鮮語圏) | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
国際文化情報 C(韓国?朝鮮語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
国際文化情報 D(韓国?朝鮮語圏) | 2 | 未定 | 選択 |
韓国の社会と文化A | 2 | 未定 | 選択 |
韓国の社会と文化B | 2 | 後期/水/3,4 | 選択 |
韓国の文化と風土 | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
6. ジオパーク学プログラム(10単位、定員35)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修:計6単位分を履修 | |||
ジオパーク学入門 | 2 | 前期/月/9,10 | 必修 |
ジオパーク学各論 | 2 | 後期/月/9,10 | 必修 |
ジオパーク学演習 | 2 | 前期/他/他 | 必修 |
選択:計4単位分を履修 | |||
古代出雲の考古学 | 2 | 前期/水/3,4 | 選択 |
山陰の歴史-古代?中世- | 2 | 未定 | 選択 |
山陰の歴史-近世?近現代- | 2 | 未定 | 選択 |
山陰の自然史 | 2 | 前期/金/7,8 | 選択 |
汽水域の科学(入門編) | 2 | 前期/火/3,4 | 選択 |
フィールドで学ぶ「斐伊川百科」 | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
地域博物館へのいざない | 2 | 後期/金/3,4 | 選択 |
※「ジオパーク学各論」は,「ジオパーク学入門」の単位を修得した者でなければ履修することができない。
※「ジオパーク学演習」は,「ジオパーク学入門」及び「ジオパーク学各論」の単位を修得した者でなければ履修することができない。また,定員の上限(50名)を設ける。
7. ものづくり産業人材育成プログラム(10単位、定員30)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
電気?通信技術の歩み | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
半導体の世界 | 2 | 前期/月/5,6 | 選択 |
実例ビジネス開発論 | 2 | 前期/水/7,8 | 選択 |
たたらと現代製鋼 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
物理学の世界 | 2 | 後期/火/9,10 | 選択 |
クロス教育基礎論 | 2 | 前期/他/他, 後期/他/他 | 選択 |
知的財産権法 | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
技術と社会 | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
材料科学序論 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
材料科学から社会を見る | 2 | 後期/他/他, 後期/水/9,10 | 選択 |
※令和6年度に入学したもので、「エレクトニクスのはなし」を修得した者は、
修了要件単位数に含めることができる。
8. 観光教育プログラム(10単位、定員30)
履修表(令和6年度以降入学生用)
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修a:計4単位分を履修 | |||
観光概論 | 2 | 前期/他/他 | 必修 |
観光地域経営論 | 2 | 後期/月/5,6 | 必修 |
必修b:計2単位分を履修 | |||
観光演習 | 2 | 通年/他/他 | 必修 |
観光実践 | 2 | 通年/他/他 | 必修 |
選択:計4単位分を履修 | |||
アントレプレナーシップ入門セミナー | 2 | 後期/水/3,4 | 選択 |
実例ビジネス開発論 -社会構造の変化に対応する新しい価値の共創 - | 2 | 前期/水/7,8 | 選択 |
異文化理解入門A | 2 | 後期/月/7,8 | 選択 |
グローカル課題解決型研修(タイ:観光開発の現状と課題) | 2 | 通年/他/他 | 選択 |
島根学 | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
地域博物館へのいざない | 2 | 後期/金/3,4 | 選択 |
ジオパーク学入門 | 2 | 前期/月/9,10 | 選択 |
フィールドで学ぶ「斐伊川百科」 | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
※「観光演習」「観光実践」は,必修科目4単位を修得済みかつ選択科目2単位を修得済みまたは履修中の者でなければ履修することができない。
9. フィールド教育プログラム ~森林から耕地,海へ~(10単位、生物資源科学部以外の学生:定員10/生物資源科学部生:定員上限なし)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修:計2単位分を履修 | |||
基礎フィールド演習 | 2 | 通年/他/他 | 必修 |
選択a:計4単位分を履修 | |||
耕地栽培学 | 2 | 前期/水/1,2 | 選択 |
基礎土壌学 | 2 | 前期/金/9,10 | 選択 |
森林植物学 | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
森林水文学 | 2 | 後期/金/1,2 | 選択 |
水圏生態学 | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
発生生物学 | 2 | 後期/月/9,10 | 選択 |
選択b:計4単位分を履修 | |||
自然と語ろう | 2 | 前期/月/3,4 | 選択 |
自然環境の復元 | 2 | 後期/木/9,10 | 選択 |
フィールドで学ぶ?斐伊川百科? | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
※「基礎フィールド演習」は,選択科目(選択)2科目(4単位)を修得した者でなければ履修することができない。ただし,生物資源科学部の学生は除く。
10. キャリアデザインプログラムベーシックコース(10単位、定員200)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修:計4単位分を履修 | |||
CDPセミナー | 2 | 通年/他/他 | 必修 |
クロス教育基礎論 | 2 | 前期/他/他, 後期/他/他 | 必修 |
選択A:計2?4単位分を履修 | |||
アントレプレナーシップ入門セミナー | 2 | 後期/水/3,4 | 選択 |
プロジェクトデザイン | 2 | 前期/月/7,8 | 選択 |
クリティカルシンキング | 2 | 未定 | 選択 |
人と職業 | 2 | 後期/木/9,10 | 選択 |
実例ビジネス開発論 -社会構造の変化に対応する新しい価値の共創 - | 2 | 前期/水/7,8 | 選択 |
島根学 | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
ライフキャリアデザインA | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
ライフキャリアデザインB | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
大学生の就職とキャリアA | 2 | 前期/火/9,10 | 選択 |
大学生の就職とキャリアB | 2 | 後期/火/9,10 | 選択 |
ビジネススキル入門 | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
選択B:計2?4単位分を履修 | |||
イノベーション創成基礎セミナーⅠ | 2 | 前期/金/7,8 | 選択 |
イノベーション創成基礎セミナーⅡ | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
グローバル?イシュー:国際社会が抱える課題と対応 | 2 | 後期/未定 | 選択 |
グローバル?チャレンジ:海外留学?インターン?ボランティアへの道筋 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
地域開発と水環境 | 2 | 前期/月/3,4 | 選択 |
アグリバイオビジネス概論 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
自然環境の復元 | 2 | 後期/木/9,10 | 選択 |
環境問題通論A | 2 | 前期/金/9,10 | 選択 |
環境問題通論B | 2 | 後期/火/9,10 | 選択 |
地域博物館へのいざない | 2 | 後期/金/3,4 | 選択 |
観光地域経営論 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
地域未来論 | 2 | 後期/金/9,10 | 選択 |
ボランティアと障がい者支援 | 2 | 前期/木/7,8 | 選択 |
障がい者支援の実際 | 2 | 後期/木/7,8 | 選択 |
ジェンダー -性を科学する- | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
足球即时比分国憲法 | 2 | 前期/木/1,2, 前期/他/他, 前期/金/3,4 | 選択 |
企業と法 | 2 | 未定 | 選択 |
住まいの科学 | 2 | 後期/月/1,2 | 選択 |
食の守り方のあゆみ | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
食の守り方のあゆみB | 2 | 後期/木/9,10 | 選択 |
金融論I | 2 | 前期/木/7,8 | 選択 |
金融論Il | 2 | 後期/木/7,8 | 選択 |
経済地理学 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
人文地理学概説Il | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
人間科学概論 | 2 | 前期/木/5,6 | 選択 |
人間と工学 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
技術と社会 | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
地域創生論 | 2 | 後期/金/7,8 | 選択 |
材料系エンジニアのための経済事情論 | 2 | 未定 | 選択 |
※「イノベーション創成基礎セミナーⅠ」「イノベーション創成基礎セミナーⅡ」は,地域人材育成コース生のみ履修することができる。
11. 数理?データサイエンス実践プログラム(10単位、定員上限なし)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修:計6単位分を履修 | |||
数理?データサイエンスへの誘い | 2 | 前期/他/他, 後期/他/他 | 必修 |
データサイエンス基礎 | 2 | 前期/他/他 | 必修 |
AI基礎 | 2 | 後期/他/他, 後期/水/5,6 | 必修 |
選択:計4単位分を履修 | |||
Excelによるデータ分析入門 | 2 | 後期/木/7,8 | 選択 |
統計検定セミナー初級 | 2 | 後期/火/3,4 | 選択 |
数理?データサイエンス活用 | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
実験データ解析入門 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
Excelによるデータ分析応用 | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
データサイエンスPBL実践演習(仮) | 2 | 未定 | 選択 |
他学部学問基礎プログラム
1. 法文学部学問基礎プログラム(10単位、定員30)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
政治学 | 2 | 未定 | 選択 |
地方自治法 | 2 | 未定 | 選択 |
財政学I | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
経営学 | 2 | 後期/木/1,2 | 選択 |
文化人類学入門 | 2 | 前期/水/3,4 | 選択 |
経済地理学 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
考古学概論I | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
現代史概説 | 2 | 未定 | 選択 |
哲学概論 | 2 | 後期/月/9,10 | 選択 |
足球即时比分語学概論 | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
中国語学講義I | 2 | 前期/金/7,8 | 選択 |
英語学講義III | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
2. 人間科学部基礎プログラム(10単位、定員8)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
必修:計2単位分を履修 | |||
人間科学概論 | 2 | 前期/木/5,6 | 必修 |
選択:計8単位分を履修 | |||
心理学概論 | 2 | 前期/木/1,2, 前期/木/7,8 | 選択 |
臨床心理学概論 | 2 | 前期/月/5,6 | 選択 |
社会福祉原論Ⅰ | 2 | 前期/火/3,4 | 選択 |
社会福祉原論Ⅱ | 2 | 後期/木/7,8 | 選択 |
健康科学概論 | 2 | 前期/火/7,8, 後期/金/1,2 | 選択 |
地域福祉論Ⅰ | 2 | 前期/火1,2 | 選択 |
医学概論 | 2 | 前期/火/9,10 | 選択 |
遺伝医学 | 2 | 前期/月/9,10 | 選択 |
3. 総合理工学基礎プログラム(10単位、定員50)
令和6年度入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
基礎微分積分学ⅠA | 2 | 前期/火/7,8 | 選択 |
基礎微分積分学ⅠB | 2 | 前期/火/7,8 | 選択 |
基礎微分積分学ⅠC | 2 | 前期/火/7,8 | 選択 |
基礎線形代数学ⅠA | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
基礎線形代数学ⅠB | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
基礎線形代数学ⅠC | 2 | 前期/木/9,10 | 選択 |
基礎物理学A | 2 | 前期/木/7,8 | 選択 |
基礎化学 | 2 | 未定 | 選択 |
基礎地学 | 2 | 未定 | 選択 |
基礎プログラミング | 2 | 未定 | 選択 |
※備考
1.「基礎微分積分学」はIA 、IB、IC のいずれか1科目のみ履修可能とする。
2.「基礎線形代数学」はIA 、IB、IC のいずれか1科目のみ履修可能とする。
令和7年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
データサイエンスのための微積分Ⅰ | 2 | 未定 | 選択 |
データサイエンスのための線形代数Ⅰ | 2 | 未定 | 選択 |
基礎物理学 | 2 | 未定 | 選択 |
基礎化学 | 2 | 未定 | 選択 |
基礎地学 | 2 | 未定 | 選択 |
基礎プログラミング | 2 | 未定 | 選択 |
4. 材料エネルギー基礎プログラム(10単位、定員20)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
計10単位分を履修 | |||
材料エネルギー概論Ⅰ | 2 | 前期/木/3,4 | 選択 |
材料エネルギー概論Ⅱ | 2 | 後期/金/5,6 | 選択 |
材料系エンジニアのためのエネルギー概論 | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
地域創生論 | 2 | 後期/金/7,8 | 選択 |
材料系エンジニアのための経済事情論 | 2 | 未定 | 選択 |
カーボンニュートラル社会のための材料学 | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
材料科学から社会を見る | 2 | 後期/他/他, 後期/水/9,10 | 選択 |
クロス教育基礎論 | 2 | 前期/他/他, 後期/他/他 | 選択 |
5. 生物資源科学基礎プログラム(10単位、定員20)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
生物学 | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
細胞生物学 | 2 | 前期/他/他 | 選択 |
遺伝学 | 2 | 後期/他/他 | 選択 |
微生物学 | 2 | 後期/火/7,8 | 選択 |
基礎土壌学 | 2 | 前期/金/9,10 | 選択 |
水環境学 | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
資源作物?畜産学概論 | 1 | 後期/月/5,6 | 選択 |
園芸生産学概論 | 1 | 後期/月/5,6, 後期/他/他 | 選択 |
食と農の経済概論 | 1 | 後期/水/1,2, 後期/他/他 | 選択 |
森林学概論 | 1 | 後期/水/1,2 | 選択 |
同学部異領域専門プログラム
1. 言葉と文化を探求する(10単位、定員10)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
足球即时比分文学概論 | 2 | 未定 | 選択 |
足球即时比分語学概論 | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
中国言語文化概論 | 2 | 後期/火/7,8 | 選択 |
英米文学概論 | 2 | 後期/木/1,2 | 選択 |
英語学概論 | 2 | 前期/水/3,4 | 選択 |
ドイツ言語文化概論 | 2 | 前期/月/5,6 | 選択 |
フランス言語文化概論 | 2 | 前期/金/7,8 | 選択 |
哲学概論 | 2 | 後期/月/9,10 | 選択 |
文化交流論概論 | 2 | 未定 | 選択 |
芸術学概論 | 2 | 後期/火/3,4 | 選択 |
2. 社会と文化の歴史と現在(10単位、定員40)
令和6年度入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
社会学概論II | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
現代史概説 | 2 | 未定 | 選択 |
考古学概論I | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
社会学史 | 2 | 前期/木/5,6 | 選択 |
地誌学I | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
経済地理学 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
文化人類学入門 | 2 | 前期/水/3,4 | 選択 |
足球即时比分史概説B | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
東洋史概説A | 2 | 前期/火/7,8 | 選択 |
東洋史概説B | 2 | 後期/火/7,8 | 選択 |
?洋史概説A | 2 | 前期/水/1,2 | 選択 |
考古学概論II | 2 | 後期/月/7,8 | 選択 |
アーカイブズ学概論 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
地域資料総合演習 | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
令和7年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
社会学概論II | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
現代史概説 | 2 | 未定 | 選択 |
考古学概論I | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
社会学史 | 2 | 前期/木/5,6 | 選択 |
地誌学I | 2 | 後期/火/5,6 | 選択 |
経済地理学 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
文化人類学入門 | 2 | 前期/水/3,4 | 選択 |
足球即时比分史概説A | 2 | 前期/木/3,4 | 選択 |
足球即时比分史概説B | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
東洋史概説A | 2 | 前期/火/7,8 | 選択 |
東洋史概説B | 2 | 後期/火/7,8 | 選択 |
?洋史概説A | 2 | 前期/水/1,2 | 選択 |
アーカイブズ学概論 | 2 | 後期/月/5,6 | 選択 |
地域資料総合演習 | 2 | 後期/木/5,6 | 選択 |
3. ?融リテラシーの基礎を身につける(10単位、定員10)
令和6年度以降入学生用
授業科目名 | 単位数 | コマ | 必修選択 |
---|---|---|---|
選択:計10単位分を履修 | |||
保険論 | 2 | 後期/金/7,8 | 選択 |
証券論 | 2 | 後期/木/3,4 | 選択 |
特殊講義(現代社会と税) | 2 | 未定 | 選択 |
特殊講義(財務諸表論) | 2 | 後期/水/5,6 | 選択 |
特殊講義(簿記論) | 2 | 前期/水/5,6 | 選択 |
特殊講義(実践企業分析論) | 2 | 未定 | 選択 |
?融論Ⅰ | 2 | 前期/木/7,8 | 選択 |
財政学I | 2 | 前期/火/5,6 | 選択 |
福祉経済論Ⅰ | 2 | 前期/金/5,6 | 選択 |
税財政法Ⅰ | 2 | 前期/木/3,4 | 選択 |
企業法II | 2 | 前期/月/5,6 | 選択 |
4. 地域の自然?文化環境と文化資源の活用を学ぶ(10単位、定員10)
