じげおこしプロジェクト
概要
島根大学では平成29年度から「島大?地域ジョイント事業~じげおこしプロジェクト」に取り組んでおり、包括連携協定締結市町村へ本学役職員の担当者が定期又は随時に訪問し、ニーズの掘り起こし及び相談に対応します。
地域のニーズと本学のシーズをマッチングさせ、課題解決に向けて地域と本学が一体となって取り組むことにより、地域貢献及び教育?研究の域学連携を推進します。
「じげおこしプロジェクト」事例紹介
6
1 |
松江市 | 島根半島?宍道湖中海ジオパークの活動推進事業 |
島根半島?宍道湖中海(国引き)ジオパーク推進協議会及び関連する団体等からの相談?依頼を受け、ジオサイト看板や普及資料?書籍などの作成へのアドバイスと編集作業を行う。また、ジオガイド養成講座?学術教育に関する講演会?シンポジウム等への講師派遣、事務局会?推進協議会や足球即时比分ジオパーク大会の松江?出雲での開催とジオパーク再認定審査へ向けた人的派遣を通じて活動を支援する。さらに、研究活動を通じてジオパークの学術的側面を強化する。 |
総合理工学部 法文学部 教育学部 人間科学部 生物資源科学部 エスチュアリー研究センター 総合博物館 |
2 | 松江市 | ほし柿に寄生する害虫の防除方法の研究 | 西条柿をほし柿にした際に柿のヘタ部分に蜘蛛の巣状に糸を張る害虫の生態の解明と防除方法の確立。 | 生物資源科学部 |
3 | 松江市 | 松江堀川の環境改善プロジェクト | 松江堀川の環境と水草?藻類の繁茂状況や水生生物への影響を明らかにし、科学的情報をもとに、気象条件などに対応した順応的な環境対策?管理方法の提案を行う。 | 生物資源科学部 エスチュアリー研究センター |
4 | 松江市 | 田和山遺跡出土品のラマン分光測定プロジェクト | 田和山遺跡から出土した石製品を顕微ラマン分光器で測定し、その歴史的価値を明らかにする。 | 生物資源科学部 戦略的研究推進センター |
5 | 松江市 | SDGs普及啓発動画制作プロジェクト | SDGs啓発コンテンツを制作し、次世代を担うこどもたちへの普及啓発に向けた活用方法の研究を行う。 | 教育学部 |
6 | 安来市 | 森林の多面的機能発揮のためのゾーニングの検討と自然的地形的条件に基づく地域別目標林型モデルの構築 | 今後の安来市の森林整備の方向性を定めるため、市内全域の森林のゾーニングを見直すとともに、地域別?機能別の目標林型モデルを構築する。そのための助言やアドバイス,調査などを行う. | 生物資源科学部 |
7 | 出雲市 | 宍道湖西岸地区における出雲産小豆の生産振興 | 国営緊急農地再編整備事業「宍道湖西岸地区」において出雲産大納言小豆の生産拡大が図られており、産官学連携でイベント、セミナーなどの取り組みに協力している。大学においては小豆にまつわる研究を各種推進している。 | 生物資源科学部 |
8 | 出雲市 | 機能性農産物高付加価値化プロジェクト | 出雲市で栽培される様々な農産物の機能性成分について含有量と機能性を評価することで、機能性表示食品への届出などの高付加価値化を目指す。 | 生物資源科学部 |
9 | 出雲市 | 新しい「減塩システム」の検証と普及?出雲版?健康寿命延伸プロジェクト? | 島根大学の特許を活用して地元企業と共同開発した「減塩システム」の継続性(30日の完遂割合)と有用性(降圧効果)について、高血圧をもつ出雲市役所職員(30名を予定)を対象に、ヒト介入試験を遂行する。尚、本事業は、医学部医学研究倫理委員会の承認を得て実施する。介入試験後は減塩モデル都市として市民への普及を目指す。 | 地域未来協創本部 地域包括ケア教育研究センター |
10 | 雲南市 | 雲南市における地域内経済循環の構築に向けたプロジェクト | 雲南市の地域経済再生に不可欠な地域内経済循環の構築に向けた基礎調査と具体策の検討を雲南市商工振興課および雲南市商工会と共同で行う。 | 法文学部 |
11 | 雲南市 | 雲南市におけるリモートセンシングを用いた森林情報の計測と可視化に関する調査?研究 | 雲南市林業の高度化と省力化のため、リモートセンシングを用いた森林の調査?解析?情報利用手法の研究を行う。 | 生物資源科学部 |
12 | 飯南町 | 飯南町サツマイモ生産利用改善プロジェクト | (株)なつかしの森及び飯南町サツマイモ生産者協議会員との連携により収量?品質と加工に関わる調査?現地実験を行う。大学は学際的なチームを組み、実験結果に基づき栽培?加工と販売上の指導?提言を行う。 | 生物資源科学部 |
13 | 隠岐の島町 | 隠岐ユネスコ世界ジオパーク魅力躍進プロジェクト | 隠岐の自然や文化に関する調査?研究?教育等を実施し、ジオパークの魅力躍進に繋がる学術面?運営面での支援を行う。 | 総合理工学部 法文学部 教育学部 生物資源科学部 |
14 | 隠岐の島町 | 隠岐の島バイオマスエネルギー利用推進ネットワーク事業 | 隠岐の島町はH26年にバイオマス産業都市に選定され、木質バイオマスを利用したエネルギー産業の創出及び一次?二次産業への利用推進による産業基盤の拡大と定住環境の強化を推進している。本プロジェクトはその一環として、農林水産課より熱エネルギーの冬季農産物栽培への利用促進に関わる調査?研究を依頼されたものである。 | 地域包括ケア教育研究センター |
15 | 海士町 | 離島中山間地域の教師養成プロジェクト | 学部生や大学院生を連れて海士町でのフィールドワークを実施する。社会に開かれた教育課程を先進的に実現させた学校と地域の取組を学ぶ。 | 教育学部 |
16 | 知夫村 | 放牧和牛の適正飼養管理に向けた調査 | 知夫村では多産次の繁殖和牛の周年放牧が行われている。放牧地草からのエネルギー摂取量を測定し、11月市場の子牛多頭出荷を可能とする飼養管理法の提言を目指す。 | 生物資源科学部 |
17 | 西ノ島町 | シマダイ生西ノ島小中学校出張プロジェクト | 島根大学?地域人材育成コース生が教育委員会や西ノ島小中学校教員と協同で教育プログラムを開発し実践する。 | 地域未来協創本部 |
18 | 浜田市 | 浜田市オーガニックビレッジプロジェクト | 浜田市の地域性を生かした有機農業を構築するにあたり,水産業から排出される未利用魚と農業の収穫残渣を混合した堆肥の製造とその利活用法を検討し,浜田市の特徴ある有機農業形態を確立する。 | 生物資源科学部 |
19 | 奥出雲町 | 奥出雲町における木育プロジェクト | 奥出雲町が進める木育(森林環境教育)活動へのアドバイス、小学校就学前児童等への木育教室の開催を行う。 | 総合理工学部 |
20 | 津和野町 | 地域高齢者が主体となる健康づくりプロジェクト:大学の学際的知見を活かして | 津和野町および町の民間団体との協働により、地域高齢者の体力測定や心身の健康調査を行う。大学は学際的なチームを組み、調査結果に基づき地域健康支援を行う。 | 人間科学部 教育学部 総合理工学部 |
21 | 津和野町 | 蚕を宿主として培養した津和野産「冬虫夏草」の家畜への効果検証プロジェクト | 津和野町の冬虫夏草は、蚕を宿主として培養したものであり、ヒトに対する免疫力強化や家畜の生殖機能改善などに効果を有することが知られている。本共同研究では冬虫夏草ペレットを泌乳期間の乳用牛に給与し、乳用牛の健康維持および乳質に及ぼす効果の検証を目的とする。 | 生物資源科学部 |
22 | 「しまね夢こむぎ」による地域活性化 | 島根大学の研究開発成果である低アレルゲン小麦「しまね夢こむぎ」の利活用による地方創生を行う。 | 医学部 | |
23 | 益田市 | 機能性繊維に関する研究 | 島根県由来のスクモ、クロモジ等の天然物は、抗菌作用、消臭作用などの様々な機能を有している。上記天然物を機能剤として含有する高機能レーヨン繊維とその応用製品を共同で開発する。また、益田市の協力を得てその効果の検証も行う。 | 人間科学部 |
24 | 中海?宍道湖?大山圏域市長会(松江市?出雲市?安来市?米子市?境港市) | 中海?宍道湖?大山圏域市長会「若者を共に育てるプロジェクト」 | 中海?宍道湖?大山圏域市長会が島根大学と共同して、地域での活躍を志す学生をともに育てるもの。具体的には、地域人材育成コース1年生が履修するイノベーション創成基礎セミナーIを協働で実施する。 | 地域未来協創本部 |
25 | 中海?宍道湖?大山圏域市長会(松江市?出雲市?安来市?米子市?境港市) | 制限食開発プロジェクト | 高血圧症などで塩分制限を受ける食事を支援する簡単なシステムを地域に提供し、健康増進に寄与する。本システムは一般食にも活用でき、交通不便な中山間地域やコロナ禍?ポストコロナでこそ、効果的である。島根大学が取得した特許技術を活用する。 | 地域未来協創本部 地域包括ケア教育研究センター |
26 | 日南町 | 中国山地における林業技術の高度化のための調査?研究 | 日南町を起点として中国山地地域における林業活性化を図るため、林業技術の向上に関する研究と高度な知見や技術の調査?集積を行う。 | 生物資源科学部 |
※画像をクリックするとデジタルブックが開きます