| 令和4年2月1日 | 
			波長分散型蛍光X線分析装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年3月1日 | 
			病棟用カーテン賃貸借 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年3月22日 | 
			トイレットペーパー  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年3月22日 | 
			島根大学実習調査船  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年3月22日 | 
			島根大学川津団地で使用するガス  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年3月22日 | 
			島根大学塩冶団地中央機械室で使用するガス  一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年4月21日 | 
			ScienceDirect(R) の利用 ー式 | 
			企画部図書情報課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年4月21日 | 
			島根大学医学部附属病院その他建物清掃業務 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月2日 | 
			重油JIS1種1号 183 KL | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			島根大学本部その他建物清掃業務 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			高精度放射線治療システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			汎用放射線治療システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			エクリズマブ(遺伝子組換え)300 mg( 30 ml/瓶) 104 瓶 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			オナセムノゲン アベパルボベク 1患者用 一箱 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			チサゲンレクルユーセル 1患者用 一箱 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年5月23日 | 
			ラブリズマブ(遺伝子組換え)300 mg( 30 ml/瓶) 154 瓶 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年10月3日 | 
			遠隔操作型内視鏡下手術システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年11月11日 | 
			円二色性スペクトル測定装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年11月11日 | 
			水安定同位体比分析装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			共焦点レーザー走査型顕微鏡 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			生体分子間相互作用解析システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			島根大学医学部?附属病院産業廃棄物収集運搬処分業務 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			病棟モニタリング システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			Wiley Online Library の利用 一式 | 
			企画部図書情報課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月1日 | 
			3Dプリンタ装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月21日 | 
			超解像共焦点レーザ顕微鏡システム  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月21日 | 
			卓上低電圧電子顕微鏡  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和4年12月21日 | 
			キャンパス包括ソフトウェアライセンス  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年2月21日 | 
			IVR-CTシステム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年3月1日 | 
			全身用X線CT装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年4月21日 | 
			島根大学塩冶団地中央機械室で使用するガス 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年4月21日 | 
			島根大学川津団地で使用するガス 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月1日 | 
			重油JIS1種1号 178 KL | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			島根大学塩冶団地で使用する電気 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			島根大学川津団地で使用する電気 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			エクリズマブ(遺伝子組換え)300mg(30ml/瓶) 156瓶 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			オナセムノゲン アベパルボベク 1患者用 1箱 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			チサゲンレクルユーセル 1患者用 3箱 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			ラブリズマブ(遺伝子組換え)300mg(30ml/瓶) 40瓶 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年5月22日 | 
			ラブリズマブ(遺伝子組換え)1100mg(11ml/瓶) 9瓶 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月3日 | 
			高分解能核磁気共鳴装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月3日 | 
			大気圧イオン化高分解能質量分析システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月3日 | 
			レーザ分子線エピタキシー薄膜製造装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月3日 | 
			大気非曝露試料冷却機構付き電子顕微鏡観察断面作製システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月3日 | 
			エネルギー材料解析評価システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年7月11日 | 
			全身用X線CT装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年8月21日 | 
			分光物性評価システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年8月21日 | 
			人工関節手術支援ロボットシステム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年8月21日 | 
			密封小線源治療システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年9月1日 | 
			島根大学出雲キャンパス情報ネットワークシステム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年9月21日 | 
			回転棚管理システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年10月2日 | 
			分析走査電子顕微鏡装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年10月2日 | 
			X線全散乱装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年10月2日 | 
			多目的X線分析装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年10月2日 | 
			残留応力及び結晶性測定装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年10月2日 | 
			熱分析システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年11月13日 | 
			全自動シリアルセクショニング三次元顕微鏡 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年12月11日 | 
			ツリウムヤグレーザ装置 1台 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年12月11日 | 
			手術用全身麻酔装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年12月11日 | 
			内視鏡ファイリング装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和5年12月11日 | 
			温熱治療システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年1月22日 | 
			SpringerLink および Nature Journals 合計3件の利用 一式 | 
			企画部図書情報課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年1月22日 | 
			Wiley Online Library の利用 一式 | 
			企画部図書情報課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年2月1日 | 
			セキュリティシステム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年2月13日 | 
			器材管理システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年2月13日 | 
			内視鏡手術装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年3月11日 | 
			島根大学川津団地で使用するガス 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年3月11日 | 
			島根大学塩冶団地中央機械室で使用するガス 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年3月21日 | 
			島根大学医学部?附属病院産業廃棄物収集運搬処分業務及び処分容器調達契約 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年4月22日 | 
			島根大学本部その他建物清掃業務 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年5月13日 | 
			島根大学川津団地で使用する電気 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年5月13日 | 
			島根大学塩冶団地で使用する電気 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年5月21日 | 
			ラブリズマブ(遺伝子組換え)300mg(3 ml/ 瓶) 255瓶 
			ラブリズマブ(遺伝子組換え)1100 mg(11 ml/ 瓶) 33瓶 
			エクリズマブ(遺伝子組換え)300mg(30ml/瓶)252瓶 
			オナセムノゲン アベパルボベク 1患者用 1箱 
			チサゲンレクルユーセル 1患者用 4箱 
			アキシカブタゲン シロルユーセル 1患者用 1箱 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年6月3日 | 
			重油JIS1種1号 148KL | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年6月3日 | 
			高分解能(多核対応)核磁気共鳴装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年6月21日 | 
			総合臨床検査システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年7月11日 | 
			シリンジポンプ テルモ株式会社 TE 381 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年8月21日 | 
			透過型電子顕微鏡システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年8月21日 | 
			図書情報システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年9月2日 | 
			島根大学医学部附属病院その他建物清掃業務及び廃棄物回収?分別業務 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年9月11日 | 
			広角共焦点走査型検眼鏡 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年9月24日 | 
			共焦点レーザー走査型顕微鏡用オプション品 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年9月24日 | 
			高周波グロー放電発光表面分析装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年10月21日 | 
			医薬品Ⅰ-Ⅰ 一式  
			医薬品Ⅰ-Ⅱ 一式 
			医療用消耗品 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年11月1日 | 
			情報ネットワークセンター電子計算機システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年11月11日 | 
			ナノ力学特性評価システム 一式 
			レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析計システム 一式 
			事務業務用電子計算機端末 一式 
			ヘリウム再凝縮装置 一式 
			広視野?顕微鏡型磁区観察装置 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年12月2日 | 
			X線血管撮影装置 一式 
			軟性内視鏡システム 一式 
			輸液ポンプ テルモ株式会社 TE-281A 一式 
			上部下部消化管内視鏡システム 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和6年12月23日 | 
			超高分解能コアスキャナー式多元素分析システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年1月14日 | 
			Wiley Online Libraryの利用 一式 | 
			企画部図書情報課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年2月3日 | 
			材料エネルギー学部棟用ドラフトチャンバー?実験台等 一式 
			足球即时比分情報ネットワークシステム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年3月11日 | 
			人事?給与システム追加ライセンス 一式 
			島根大学川津団地で使用するガス 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年3月11日 | 
			島根大学塩冶団地中央機械室で使用するガス  一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年4月11日 | 
			手術用超音波画像診断装置 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年4月21日 | 
			島根大学医学部附属病院その他建物清掃業務及び廃棄物回収?分別業務 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 
			 令和7年5月1日 
			 | 
			島根大学塩冶団地で使用する電気  一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年5月1日 | 
			島根大学川津団地で使用する電気  一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年6月2日 | 
			医薬品Ⅲ 一式 
			放射性医薬品 一式 
			国立大学法人島根大学医学部附属病院病室内環境整備業務 一式 | 
			医学部事務部会計課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年8月21日 | 
			レーザー元素分析装置付デジタルマイクロスコープ 一式 
			レーザーパウダーベッド金属3Dプリンタシステム 一式 
			金属積層造形解析用サーバー 一式 
			学習者用ノートパソコン 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  | 
		
		
			| 令和7年11月4日 | 
			透過型電子顕微鏡用精密イオンミリング装置 一式 
			指向性エネルギー堆積法造形装置 一式 
			学納金管理システム 一式 | 
			財務部経理?調達課 | 
			  |