学科建设返回 >
博士学位授权学科与博士后科研流动站分布
门类代码 | 学科门类 | 博士后科研流动站 | 一级学科代码 | 博士学位授权一级学科名称 |
08 | 工学 | 机械工程 | 0802 | 机械工程 |
仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 | ||
材料科学与工程 | 0805 | 材料科学与工程 | ||
电气工程 | 0808 | 电气工程 | ||
计算机科学与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | ||
12 | 管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 管理科学与工程 |
工商管理 | 1202 | 工商管理 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
硕士学位授权一级学科
门类代码 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 |
07 | 理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | ||
08 | 工学 | 0801 | 力学 |
0802 | 机械工程 | ||
0803 | 光学工程 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | ||
0805 | 材料科学与工程 | ||
0808 | 电气工程 | ||
0809 | 电子科学与技术 | ||
0810 | 信息与通信工程 | ||
0811 | 控制科学与工程 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0817 | 化学工程与技术 | ||
0835 | 软件工程 | ||
0837 | 安全科学与工程 | ||
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理 | ||
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 |
硕士学位授权二级学科(不含一级学科覆盖)
门类代码 | 学科门类 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
04 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 |
07 | 理学 | 070305 | 高分子化学与物理 |
08 | 工学 | 080702 | 热能工程 |
硕士专业学位授权目录
类别代码 | 类别名称 | 领域代码 | 领域名称 |
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) |